Найдите в таблице параметры, близкие к вашим,
чтобы определить свой размер.
INT | RU | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Рост |
---|---|---|---|---|---|
S | 46 | 92 | 76 | 96 | 170-176 |
M | 48 | 96 | 82 | 100 | 170-176 |
L | 50 | 100 | 86 | 104 | 170-176 |
XL | 52 | 104 | 90 | 108 | 176-182 |
2XL | 54 | 108 | 94 | 112 | 176-182 |
3XL | 56 | 112 | 98 | 116 | 176-182 |
4XL | 58 | 116 | 102 | 120 | 176-182 |
5XL | 60 | 120 | 104 | 124 | 176-182 |
6XL | 62 | 124 | 112 | 128 | 176-182 |
7XL | 64 | 128 | 116 | 132 | 176-182 |
8XL | 66 | 132 | 120 | 136 | 176-182 |
9XL | 68 | 136 | 124 | 140 | 176-182 |
10XL | 70 | 140 | 128 | 144 | 176-182 |
INT | RU | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Рост |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 40 | 80 | 62 | 88 | 164-170 |
XS | 42 | 84 | 66 | 92 | 164-170 |
S | 44 | 88 | 70 | 96 | 164-170 |
M | 46 | 92 | 74 | 100 | 164-170 |
L | 48 | 96 | 78 | 104 | 164-170 |
XL | 50 | 100 | 82 | 108 | 164-170 |
2XL | 52 | 104 | 86 | 112 | 164-170 |
3XL | 54 | 108 | 90 | 116 | 164-170 |
4XL | 56 | 112 | 94 | 120 | 164-170 |
5XL | 58 | 116 | 98 | 124 | 164-170 |
*Все размеры указаны в см
Не уверены в правильном выборе размера?
Напишите нам или позвоните, и мы вам поможем
верх: 100% ПЭ
подкладка: 100% ПЭ
утеплитель: 100 % ПЭ
Бережная стирка при максимальной температуре 30°C
Использовать средство для стирки мембранных тканей
Химчистка запрещена
Не отбеливать
Не сушить в сушильных машинах
Сушить на горизонтальной плоскости, вдали от источников тепла